Számos olyan növényt tartunk az otthonunkban vagy a kertünkben, ami mérgező. Egyes növények kevésbé, mások pedig nagyon mérgezőek lehetnek emberre vagy háziállatra nézve.
A növényeket négy mérgezési osztályba, toxicitási szintbe sorolják.

Toxicitási szintek
1. szintű toxicitás (dermatitis): Ezeknek a növényeknek a leve, vagy tövise bőrkiütést vagy irritációt okozhat. Az érintkezés után a lehető leghamarabb mossuk le az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel. Több esetben a kiütés nagyon súlyos és fájdalmas lehet. Ha a tünetek nem enyhülnek, forduljunk orvoshoz.
2. szintű toxicitás (oxalátok): Ezeknek a növényeknek a leve oxalát kristályokat tartalmaznak. Ezek a tű alakú kristályok irritálhatják a bőrt, a száját, a nyelvet és a torkot. Torok duzzanatot, légzési nehézségeket, égő fájdalmat és gyomorpanaszokat okoznak.Lenyelés esetén forduljunk azonnal orvoshoz.
3. szintű toxicitás: Ezeknek a növényeknek a lenyelése komolyabb problémákat, például hányást vagy hasmenést okozhat. Lenyelés esetén forduljunk azonnal orvoshoz.
4. szintű toxicitás: Ezeknek a növényeknek az elfogyasztása súlyos problémákat vagy akár halált is okozhatnak. Lenyelés esetén azonnal hívjunk orvost.
A következő listában megtalálhatjuk valamennyi méregző növény tudományos és gyakori nevét, illetve mérgezési osztályozasát.
Toxikus növények
| Tudományos név | Gyakori név | Toxicitás |
|---|---|---|
| Abies balsamea | Balzsamfenyő | 4 |
| Abrus precatorius | Olvasólián, Korallmag | 1 |
| Acalypha spp. | Szépcsalán | 2,4 |
| Acer spp. | Juhar | 4 |
| Achillea millefolium | Közönséges cickafark | 2,4 |
| Acokanthera spp. | Bushman Méreg cserje | 1 |
| Aconitum spp. | Sisakvirág | 1 |
| Aesculus spp. | Sárga vadgesztenye | 2 |
| Agapanthus spp. | Afrikai szerelemvirág | 2,4 |
| Agave spp. | Agávé | 2,3,4 |
| Aglaonema spp. | Rákvirág | 3,4 |
| Ailanthus altissima | Mirigyes bálványfa | 2,4 |
| Alcea rosea | Mályvarózsa | 4 |
| Allium spp. | Díszhagyma | 2 |
| Alnus spp. | Éger | 4 |
| Alocasia spp. | Alokázia | 3,4 |
| Alstroemeria spp. | Inkaliliom | 2,4 |
| Amaranthus caudatus | Csüngő amaránt, rókafarok | 1 |
| Amaryllis belladonna | Hölgyliliom | 2,4 |
| Ammi majus | Fogpiszkálófű | 4 |
| Anagallis arvensis | Mezei tikszem | 2,4 |
| Ananas comosus | Ananász | 4 |
| Anemone spp. | Szellőrózsa | 2,4 |
| Anthurium spp. | Flamingóvirág | 3,4 |
| Aquilegia spp. | Harangláb | 2 |
| Arisaema triphyllum | Háromlevelű csápvirág | 3,4 |
| Artemisia spp. | Üröm | 4 |
| Arum spp. | Olasz kontyvirág | 3,4 |
| Asclepias spp. | Selyemkóró | 2,4 |
| Asparagus densiflorus | Aszparágusz | 4 |
| Asparagus officinalis | Közönséges spárga | 4 |
| Aster spp. | Évelő őszirózsa | 4 |
| Atropa belladonna | Nadragulya | 1 |
| Aucuba japonica | Japán babérsom | 2 |
| Begonia spp. (some species) | Begónia | 2,3 |
| Bellis perennis | Százszorszép | 4 |
| Berberis spp. | Borbolya | 2,4 |
| Betula spp. | Közönséges nyír | 2,4 |
| Bougainvillea spp. | Murvafürt | 4 |
| Brachychiton populneus | Lángfa, palackfa | 4 |
| Brugmansia spp. | Angyaltrombita | 1 |
| Buxus sempervirens | Örökzöld puszpáng | 2,4 |
| Cactus spp. | Kaktusz | 4 |
| Caesalpina gilliesii | Argentin pillangófa | 2 |
| Caladium bicolor | Tarkalevél | 3,4 |
| Calluna vulgaris | Csarab | 1 |
| Caltha palustris | Mocsári gólyahír | 2 |
| Campsis radicans | Trombitafolyondár | 4 |
| Carissa macrocarpa | Natalszilva | 2 |
| Caryota spp. | Halfarokpálma | 3,4 |
| Celastrus scandens | Amerikai mésztej | 2 |
| Cestrum spp. | Kalapácscserje | 1 |
| Chamaemelum nobile | Római kamilla | 4 |
| Chrysanthemum maximum | Réti margitvirág | 2,4 |
| Chrysanthemum spp. | Krizantém | 2,4 |
| Cicuta spp. | Gyilkos csomorika | 1 |
| Cinnamomum camphora | Kámforfa | 2 |
| Cissus rhombifolia | Kúszóka | 4 |
| Clematis spp. | Iszalag | 2,4 |
| Clivia spp. | Szobaliliom, klívia, kafferliliom | 2,4 |
| Codiaeum variegatum | Kroton | 2,4 |
| Coffea arabica | Kávécserje | 2 |
| Colchicum autumnale | Őszi kikerics | 1,4 |
| Colocasia esculenta | Taró | 3,4 |
| Colocasia spp. | Elefánt fül | 3,4 |
| Conium maculatum | Foltos bürök | 1 |
| Convallaria majalis | Gyöngyvirág | 1,4 |
| Cornus spp. | Som | 4 |
| Cortaderia selloana | Pampafű | 1 |
| Corynocarpus laevigata | Karaka | 2 |
| Cotinus coggygria | Cserszömörce | 4 |
| Cotoneaster spp. | Madárbirs | 2 |
| Crassula argentea | Pozsgafa | 2,4 |
| Crinum spp. | Rózsás ernyősliliom | 2,4 |
| Cuphea hyssopifolia | Japánmirtusz | 4 |
| Cycas revoluta | Japán cikász pálma | 2 |
| Cyclamen spp. | Ciklámen | 2,4 |
| Cynodon dactylon | Csillagpázsit | 4 |
| Cyperus alternifolius | Vízipálma | 2 |
| Cypripedium spp. | Boldogasszony papucsa | 4 |
| Cytisus spp. | Seprűzanót | 2 |
| Daphne spp. | Boroszlán | 1 |
| Daucus carota | Vadmurok | 4 |
| Delphinium spp. | Sarkantyúfű | 1 |
| Dianthus barbatus | Török szegfű | 2,4 |
| Dianthus caryophyllus | Kerti szegfű | 2,4 |
| Dianthus spp. | Szegfű | 2,4 |
| Dicentra spp. | Nagy szívvirág | 4 |
| Dichondra micrantha | Pázsitszulák | 4 |
| Dieffenbachia spp. | Buzogányvirág | 3 |
| Digitalis purpurea | Gyűszűvirág | 1 |
| Echium vulgare | Terjőke kígyószisz | 1,4 |
| Epipremnum aureum | Hegyescsúcsú futóka | 3,4 |
| Erigeron spp. | Betyárkóró, bóbitás küllőrojt | 4 |
| Eriobotrya japonica | Japán naspolya | 1 |
| Erythrina spp. | Korallfa | 1 |
| Eucalyptus spp. | Eukaliptusz | 2,4 |
| Euonymus spp. | Kecskerágó | 2 |
| Euphorbia spp. | Kutyatej | 2,4 |
| Festuca spp. | Csenkesz | 4 |
| Ficus carica and Ficus spp. | Füge | 4 |
| Ficus elastica | Szobafikusz | 4 |
| Ficus lyrata | Lantlevelű fikusz | 4 |
| Ficus benjamina | Kislevelű fikusz, csüngőágú fikusz | 4 |
| Fraxinus spp. | Kőris | 4 |
| Fritillaria meleagris | Mocsári kockásliliom | 1 |
| Gaillardia spp. | Kokárdavirág | 4 |
| Galanthus spp. | Hóvirág | 2,4 |
| Gelsemium sempervirens | Örökzöld harangjázmin | 1,4 |
| Ginkgo biloba | Páfrányfenyő | 4 |
| Gladiolus spp. | Kardvirág | 2,4 |
| Glechoma hederacea | Kerek repkény | 2 |
| Gloriosa spp. | Pompás kúszóliliom | 1 |
| Grevillea spp. | Pókvirágok | 4 |
| Gypsophila paniculata | Fátyolvirág | 4 |
| Haemanthus spp. | Vérvirág | 2,4 |
| Hedera spp. | Borostyán | 2,4 |
| Heliotropum arborescens | Vaníliavirág | 1 |
| Helleborus spp. | Hunyor | 1,4 |
| Heteromeles arbutifolia | Törpeberkenye | 1 |
| Hippeastrum spp. | Amarillisz | 2 |
| Hyacinthus orientalis | Jácint | 2,4 |
| Hydrangea spp. | Hortenzia | 1,4 |
| Hymenocallis spp. | Pókliliom | 2,4 |
| Hyoscyamus niger | Bolondító beléndek | 1 |
| Hypericum calycinum | Örökzöld orbáncfű | 1,4 |
| Iberis sempervirens | Örökzöld tatárvirág | 4 |
| Ilex spp. | Magyal | 2 |
| Ipomoea spp. | Hajnalka | 1 |
| Iris spp. | Nőszirom | 2,4 |
| Jatropha spp. | Jatropha | 2,4 |
| Juglans spp. | Diófa | 4 |
| Juniperus spp. | Boróka | 2 |
| Kalmia latifolia | Hegyi babér | 2 |
| Laburnum anagyroides | Közönséges aranyeső | 2 |
| Lantana camara | Sétányrózsa | 1 |
| Lathyrus odoratus | Szagos bükköny | 2 |
| Leucojum spp. | Tőzike | 2,4 |
| Ligustrum spp. | Fagyal | 2,4 |
| Lilium spp. (some species) | Liliom | 2,4 |
| Linum usitatissimum | Len | 4 |
| Lobelia spp. | Lobélia | 1,4 |
| Lupinus spp. | Csillagfürt | 1 |
| Lycopersicon esculentum | Paradicsom (szára és levelei) | 1,4 |
| Lycoris spp. | Japánliliom | 2 |
| Malus spp. | Alma (magvai) | 1 |
| Melaleuca quinquenervia | Niaouli | 4 |
| Melia azedarach | Imafüzérfa | 1 |
| Melianthus spp. | Mézbokor | 1 |
| Mirabilis jalapa | Csodatölcsér | 2,4 |
| Monstera deliciosa | Könnyezőpálma | 3,4 |
| Myoporum laetum | Myoporum fa | 1 |
| Myrsine africana | Africai bokorfa | 2 |
| Myrtus communis | Mirtusz | 2 |
| Narcissus spp. | Nárcisz | 2,4 |
| Nerine spp. | Pirosliliom | 2,4 |
| Nerium oleander | Leander | 1,4 |
| Nicotiana glauca | Dohányfa | 1 |
| Nigella damascena | Borzaskata | 2 |
| Ornithogalum spp. | Sárma | 1 |
| Papaver nudicaule | Izlandi mák | 3,4 |
| Papaver spp. | Pipacs | 2,4 |
| Parthenocissus spp. | Vadszőlő | 3,4 |
| Phacelia spp. | Mézontófű | 4 |
| Philodendron spp. | Filodendron | 3,4 |
| Phoradendron spp. | Tölgyfa-fagyöngy | 2,4 |
| Physalis spp. | Lampionvirág | 1 |
| Phytolacca americana | Amerikai alkörmös | 2 |
| Pieris japonica | Japán babérhanga | 1 |
| Pittosporum spp. | Kínai enyvesmag | 1 |
| Plumbago auriculata | Ólomvirág | 4 |
| Plumeria rubra | Frangipáni | 4 |
| Podocarpus macrophyllus | Nagylevelű kőtiszafa, buddhista fenyő | 2 |
| Podophyllum peltatum | Amerikai tojásbogyó | 1 |
| Polianthes tuberosa | Tubarózsa | 2 |
| Polyscias spp. | Arália | 2,4 |
| Primula spp. | Kankalin | 4 |
| Prunus caroliniana | Balkáni babérmeggy | 1 |
| Prunus laurocerasus | Babérmeggy | 1 |
| Prunus spp. | ezeknek a növényeknek a magvai: szilva, mandula, sárgabarack, fekete cseresznye, cseresznye, nektarin, őszibarack, nektarin | 1 |
| Prunus virginiana | Zelnicemeggy | 1 |
| Pyracantha spp. | Tűztövis | 2,4 |
| Pyrus spp. | Körte (magvak) | 1 |
| Quercus spp. | Tölgy (makk) | 2,4 |
| Ranunculus spp. | Boglárka | 2,4 |
| Rhamnus spp. | Varjútövis | 2,4 |
| Rheum rhabarbarum | Rebarbara (levelei) | 3 |
| Rhododendron spp. | Havasszépe, rhododendron | 1 |
| Rhoeo spathacea | Lándzsalevél | 4 |
| Ricinus communis | Ricinus | 1 |
| Robinia pseudoacacia | Fehér akác (magvak) | 1 |
| Ruta graveolens | Kerti ruta | 4 |
| Sambucus spp. | Bodza (az érett gyümölcs nem mérgező) | 1 |
| Sansevieria spp. | Anyósnyelv | 2,4 |
| Sapium sebiferum | Kínai faggyúfa | 4 |
| Schefflera actinophylla | Sugárarália | 2,4 |
| Schinus molle | Perui borsfa | 4 |
| Schinus terebinthifolius | Brazíl borsfa | 2,4 |
| Scilla spp. | Csillagvirág | 1 |
| Senecio hybridus | Cinerária | 2,4 |
| Senecio spp. (egyes fajtái) | Hamvaska | 2,4 |
| Sequoia sempervirens | Tengerparti mamutfenyő | 2,4 |
| Solanum pseudocapsicum | Korallfbokor, jeruzsálemi cseresznye | 1 |
| Solanum spp. | Csucsor | 1 |
| Solanum tuberosum | Burgonya (zöld részei) | 1 |
| Spathiphyllum spp. | Vitorlavirág | 3,4 |
| Symphoricarpos spp. | Fehér hóbogyó | 2 |
| Syngonium podophyllum | Nyíllevél | 3 |
| Tagetes spp. | Bársonyvirág | 4 |
| Tanacetum spp. | Varádics | 4 |
| Taxus baccata | Tiszafa (magja) | 1 |
| Taxus spp. | Japán tiszafa (magja) | 1 |
| Thevetia peruviana | Perui Sárgaleander | 1,4 |
| Thuja spp. | Tuja | 2,4 |
| Toxicodendron diversilobum | Mérges tölgy | 4 |
| Tradescantia spp. | Zebrapletyka | 4 |
| Tulipa spp. | Tulipán (gumója) | 2,4 |
| Ulmus spp. | Szil | 4 |
| Umbellularia californica | Amerikai babér | 4 |
| Urtica spp. | Nagy csalán | 4 |
| Veratrum spp. | Zászpa | 2 |
| Vinca spp. | Meténg | 1 |
| Viola spp. | Viola (magvai) | 2 |
| Viscum album | Fagyöngy | 1 |
| Wisteria spp. | Lilaakác | 2 |
| Xanthosoma spp. | Aranybibe | 3,4 |
| Zantedeschia aethiopica | Kála | 3,4 |
| Zigadenus spp. | Halál camas | 1 |
Forrás: https://ucanr.edu/sites/poisonous_safe_plants/Toxic_Plants_by_Scientific_Name_685/




